
Apartamente Penthouse
| Bloc | Scara | Etaj | Camere | Orientare | Balcoane | S. construită balcoane (m²) | S. construită terasă circulabilă (m²) | S. construită acces terasă circulabilă | S. construită (m²) | S. utilă (m²) | Preț + TVA (€) | Plan apartament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | E5 | 2 | E-V | 1 | 14.06 | 86.60 | 27.75 | 79.34 | 63.13 | Indisponibil | vezi planul |
| 3 | A | E5 | 2 | E-V | 1 | 14.06 | 86.41 | 27.75 | 79.34 | 63.45 | 145.819 + TVA | vezi planul |
| 4 | A | E5 | 2 | E-V | 1 | 14.05 | 85.05 | 27.75 | 79.34 | 63.13 | 146.436 + TVA | vezi planul |
| 1 | A | E5 | 3 | V-N-E | 2 | 36.33 | 89.96 | 24.32 | 98.92 | 77.01 | Indisponibil | vezi planul |
| 1 | B | E5 | 3 | E-V | 2 | 22.61 | 98.63 | 9.85 | 110.37 | 90.29 | 202.132 + TVA | vezi planul |
| 1 | B | E5 | 3 | E-V | 2 | 26.77 | 102.19 | 9.85 | 113.79 | 90.06 | 205.297 + TVA | vezi planul |
| 1 | C | E4 | 3 | E-V | 2 | 25.31 | 87.03 | 15.59 | 106.69 | 84.50 | Indisponibil | vezi planul |
| 1 | C | E4 | 3 | E-V | 2 | 38.92 | 102.73 | 15.59 | 118.97 | 92.36 | Indisponibil | vezi planul |
| 2 | A | E5 | 3 | V | 2 | 110.00 | 93.84 | 15.59 | 110.10 | 84.52 | Indisponibil | vezi planul |
| 2 | A | E5 | 3 | V-N-E | 2 | 44.03 | 102.73 | 15.59 | 118.97 | 92.56 | Indisponibil | vezi planul |
| 2 | B | E4 | 3 | E-V | 2 | 26.78 | 97.57 | 9.85 | 110.37 | 90.06 | 204.589 + TVA | vezi planul |
| 2 | B | E4 | 3 | E-S-V | 2 | 36.24 | 102.35 | 9.85 | 113.79 | 90.29 | 203.354 + TVA | vezi planul |
| 3 | A | E5 | 3 | V-S-E | 2 | 36.33 | 89.96 | 24.32 | 99.42 | 77.01 | 176.787 + TVA | vezi planul |
| 3 | B | E6 | 3 | E-V | 2 | 26.49 | 95.73 | 16.17 | 112.86 | 89.85 | Indisponibil | vezi planul |
| 3 | B | E6 | 3 | E-V | 2 | 34.02 | 99.15 | 16.17 | 116.27 | 90.30 | Indisponibil | vezi planul |
| 3 | C | E7 | 3 | E-V | 2 | 22.99 | 86.86 | 16.33 | 103.99 | 79.84 | Indisponibil | vezi planul |
| 3 | C | E7 | 3 | E-V | 2 | 50.22 | 99.15 | 16.33 | 116.28 | 90.42 | Indisponibil | vezi planul |
| 4 | A | E5 | 3 | E-S-V | 2 | 24.41 | 89.74 | 24.32 | 99.42 | 77.01 | 176.135 + TVA | vezi planul |
| 4 | B | E7 | 3 | E-V | 2 | 26.70 | 99.15 | 16.17 | 116.28 | 89.85 | Indisponibil | vezi planul |
| 4 | B | E7 | 3 | E-V | 2 | 35.49 | 99.15 | 16.17 | 116.28 | 90.30 | Indisponibil | vezi planul |




