
Apartamente 2 Camere + Birou
| Bloc | Scara | Etaj | Camere | Orientare | S. grădini (m²) | S. terasă (m²) | Balcoane | S. construită balcoane (m²) | S. construită (m²) | S. utilă (m²) | Preț + TVA (€) | Plan apartament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | P | 2 | E-V | 79.62 | 16.31 | — | — | 81.22 | 65.63 | 158.853 + TVA | vezi planul |
| 1 | A | E1 | 2 | E-V | — | — | 1 | 16.31 | 79.73 | 65.88 | 148.134 + TVA | vezi planul |
| 1 | A | E2 | 2 | E-V | — | — | 1 | 16.31 | 79.73 | 65.88 | 148.640 + TVA | vezi planul |
| 1 | A | E3 | 2 | E-V | — | — | 1 | 14.06 | 79.73 | 65.88 | 146.695 + TVA | vezi planul |
| 1 | A | E4 | 2 | E-V | — | — | 1 | 14.06 | 79.73 | 65.88 | 147.201 + TVA | vezi planul |
| 3 | A | P | 2 | E-V | 45.76 | 16.31 | — | — | 81.22 | 65.63 | 136.903 + TVA | vezi planul |
| 3 | A | E1 | 2 | E-V | — | — | 1 | 16.31 | 79.73 | 65.88 | 148.134 + TVA | vezi planul |
| 3 | A | E2 | 2 | E-V | — | — | 1 | 16.31 | 79.73 | 65.88 | 148.640 + TVA | vezi planul |
| 3 | A | E3 | 2 | E-V | — | — | 1 | 14.06 | 79.73 | 65.88 | 146.695 + TVA | vezi planul |
| 3 | A | E4 | 2 | E-V | — | — | 1 | 14.06 | 79.73 | 65.88 | 147.201 + TVA | vezi planul |
| 3 | B | E1 | 2 | E | — | — | 1 | 13.16 | 83.39 | 70.05 | 152.815 + TVA | vezi planul |
| 3 | B | E2 | 2 | E | — | — | 1 | 13.16 | 83.39 | 70.05 | 153.322 + TVA | vezi planul |
| 3 | B | E3 | 2 | E | — | — | 1 | 13.16 | 83.39 | 70.05 | 153.829 + TVA | vezi planul |
| 3 | B | E4 | 2 | E | — | — | 1 | 13.16 | 83.39 | 70.05 | 154.335 + TVA | vezi planul |
| 3 | B | E5 | 2 | E | — | — | 1 | 13.16 | 83.39 | 70.05 | 154.842 + TVA | vezi planul |
| 4 | A | P | 2 | E-V | 30.28 | 15.53 | — | — | 81.22 | 65.63 | 143.616 + TVA | vezi planul |
| 4 | A | E1 | 2 | E-V | — | — | 1 | 16.31 | 79.73 | 65.88 | 148.134 + TVA | vezi planul |
| 4 | A | E2 | 2 | E-V | — | — | 1 | 16.31 | 79.73 | 65.88 | 148.640 + TVA | vezi planul |
| 4 | A | E3 | 2 | E-V | — | — | 1 | 14.05 | 79.73 | 65.88 | 146.695 + TVA | vezi planul |
| 4 | A | E4 | 2 | E-V | — | — | 1 | 14.05 | 79.73 | 65.88 | 147.201 + TVA | vezi planul |
| 4 | B | E1 | 2 | E | — | — | 1 | 26.64 | 83.39 | 70.05 | 165.381 + TVA | vezi planul |
| 4 | B | E2 | 2 | E | — | — | 1 | 26.64 | 83.39 | 70.05 | 165.888 + TVA | vezi planul |
| 4 | B | E3 | 2 | E | — | — | 1 | 18.90 | 83.39 | 70.05 | 158.997 + TVA | vezi planul |
| 4 | B | E4 | 2 | E | — | — | 1 | 18.90 | 83.39 | 70.05 | 159.504 + TVA | vezi planul |
| 4 | B | E5 | 2 | E | — | — | 1 | 18.90 | 83.39 | 70.05 | 160.010 + TVA | vezi planul |
| 4 | B | E6 | 2 | E | — | — | 1 | 18.90 | 83.39 | 70.05 | 166.938 + TVA | vezi planul |



