
Apartamente 3 Camere
| Bloc | Scara | Etaj | Camere | Orientare | S. grădini (m²) | S. terasă (m²) | Balcoane | S. construită balcoane (m²) | S. construită (m²) | S. utilă (m²) | Preț + TVA (€) | Plan apartament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | P | 3 | V-N-E | 82.72 | 17.21 | — | — | 92.94 | 75.49 | Indisponibil | vezi planul |
| 1 | A | E1 | 3 | V-N-E | — | — | 2 | 36.35 | 92.94 | 75.49 | 167.331 + TVA | vezi planul |
| 1 | A | E2 | 3 | V-N-E | — | — | 2 | 24.41 | 92.94 | 75.54 | 157.988 + TVA | vezi planul |
| 1 | A | E3 | 3 | V-N-E | — | — | 2 | 24.41 | 92.94 | 75.54 | 158.479 + TVA | vezi planul |
| 1 | A | E4 | 3 | V-N-E | — | — | 2 | 24.41 | 92.94 | 75.54 | Indisponibil | vezi planul |
| 1 | C | P | 3 | E-S-V | 69.75 | 16.87 | — | — | 100.11 | 80.37 | 174.662 + TVA | vezi planul |
| 1 | C | E1 | 3 | E-S-V | — | — | 2 | 26.44 | 99.08 | 80.67 | 171.304 + TVA | vezi planul |
| 1 | C | E2 | 3 | E-S-V | — | — | 2 | 26.44 | 99.08 | 80.67 | 171.796 + TVA | vezi planul |
| 1 | C | E3 | 3 | E-S-V | — | — | 2 | 26.44 | 99.08 | 80.67 | 172.287 + TVA | vezi planul |
| 2 | A | P | 3 | V-N-E | 85.48 | 17.86 | — | — | 100.11 | 80.37 | Indisponibil | vezi planul |
| 2 | A | E1 | 3 | V-N-E | — | — | 2 | 34.80 | 99.08 | 80.67 | 175.678 + TVA | vezi planul |
| 2 | A | E2 | 3 | V-N-E | — | — | 2 | 23.88 | 99.08 | 80.67 | 167.126 + TVA | vezi planul |
| 2 | A | E3 | 3 | V-N-E | — | — | 2 | 23.88 | 99.08 | 80.67 | 167.618 + TVA | vezi planul |
| 2 | A | E4 | 3 | V-N-E | — | — | 2 | 23.88 | 99.08 | 80.67 | Indisponibil | vezi planul |
| 3 | A | P | 3 | V-S-E | 47.76 | 17.21 | — | — | 92.94 | 75.49 | 158.672 + TVA | vezi planul |
| 3 | A | E1 | 3 | V-N-E | — | — | 2 | 36.35 | 92.94 | 75.54 | 167.424 + TVA | vezi planul |
| 3 | A | E2 | 3 | V-N-E | — | — | 2 | 24.41 | 92.94 | 75.54 | 157.988 + TVA | vezi planul |
| 3 | A | E3 | 3 | V-S-E | — | — | 2 | 24.41 | 92.94 | 75.54 | Indisponibil | vezi planul |
| 3 | A | E4 | 3 | V-S-E | — | — | 2 | 24.41 | 92.94 | 75.54 | 160.937 + TVA | vezi planul |
| 3 | C | P | 3 | E-N-V | 87.60 | 17.21 | — | — | 92.94 | 74.94 | 168.902 + TVA | vezi planul |
| 3 | C | E1 | 3 | E-N-V | — | — | 2 | 36.33 | 92.94 | 75.04 | 167.965 + TVA | vezi planul |
| 3 | C | E2 | 3 | E-N-V | — | — | 2 | 24.41 | 92.94 | 75.04 | 158.528 + TVA | vezi planul |
| 3 | C | E3 | 3 | E-N-V | — | — | 2 | 24.41 | 92.94 | 75.04 | 159.020 + TVA | vezi planul |
| 3 | C | E4 | 3 | E-N-V | — | — | 2 | 24.41 | 92.94 | 75.04 | 159.511 + TVA | vezi planul |
| 3 | C | E5 | 3 | E-N-V | — | — | 2 | 24.41 | 92.94 | 75.04 | 160.003 + TVA | vezi planul |
| 3 | C | E6 | 3 | E-N-V | — | — | 2 | 24.41 | 92.94 | 75.04 | 160.494 + TVA | vezi planul |
| 4 | A | P | 3 | V-S-E | 33.34 | 15.86 | — | — | 92.94 | 75.49 | 154.022 + TVA | vezi planul |
| 4 | A | E1 | 3 | E-S-V | — | — | 2 | 24.41 | 92.94 | 75.54 | 159.954 + TVA | vezi planul |
| 4 | A | E2 | 3 | E-S-V | — | — | 2 | 24.41 | 92.94 | 75.54 | 160.445 + TVA | vezi planul |
| 4 | A | E3 | 3 | E-S-V | — | — | 2 | 24.41 | 92.94 | 75.54 | Indisponibil | vezi planul |
| 4 | A | E4 | 3 | E-S-V | — | — | 2 | 24.41 | 92.94 | 75.54 | 161.428 + TVA | vezi planul |




