
Apartamente Studio Dublu
| Bloc | Scara | Etaj | Camere | Orientare | Balcoane | S. construită balcoane (m²) | S. construită (m²) | S. utilă (m²) | Preț + TVA (€) | Plan apartament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | E1 | 1 | V | 1 | 19.57 | 56.86 | 47.04 | 105.157 + TVA | vezi planul |
| 1 | A | E2 | 1 | V | 1 | 19.57 | 56.86 | 47.04 | Indisponibil | vezi planul |
| 1 | A | E3 | 1 | V | 1 | 19.57 | 56.86 | 47.04 | Indisponibil | vezi planul |
| 1 | A | E4 | 1 | V | 1 | 19.57 | 56.86 | 47.04 | Indisponibil | vezi planul |
| 1 | C | E1 | 1 | V | 1 | 16.65 | 53.55 | 45.18 | Indisponibil | vezi planul |
| 1 | C | E2 | 1 | V | 1 | 16.65 | 53.55 | 45.18 | Indisponibil | vezi planul |
| 1 | C | E3 | 1 | V | 1 | 16.65 | 53.55 | 45.18 | Indisponibil | vezi planul |
| 2 | A | E1 | 1 | V | 1 | 12.21 | 53.55 | 45.16 | Indisponibil | vezi planul |
| 2 | A | E2 | 1 | V | 1 | 12.21 | 53.55 | 45.16 | Indisponibil | vezi planul |
| 2 | A | E3 | 1 | V | 1 | 12.21 | 53.55 | 45.16 | Indisponibil | vezi planul |
| 2 | A | E4 | 1 | V | 1 | 12.21 | 53.55 | 45.16 | Indisponibil | vezi planul |
| 3 | A | E1 | 1 | E | 1 | 19.57 | 56.86 | 47.04 | 108.598 + TVA | vezi planul |
| 3 | A | E2 | 1 | E | 1 | 19.57 | 56.86 | 47.04 | Indisponibil | vezi planul |
| 3 | A | E3 | 1 | E | 1 | 19.57 | 56.86 | 47.04 | Indisponibil | vezi planul |
| 3 | A | E4 | 1 | E | 1 | 19.57 | 56.86 | 47.04 | Indisponibil | vezi planul |
| 3 | C | E1 | 1 | E | 1 | 19.57 | 54.96 | 45.45 | 105.472 + TVA | vezi planul |
| 3 | C | E2 | 1 | E | 1 | 19.57 | 54.96 | 45.45 | Indisponibil | vezi planul |
| 3 | C | E3 | 1 | E | 1 | 19.57 | 54.96 | 45.45 | Indisponibil | vezi planul |
| 3 | C | E4 | 1 | E | 1 | 19.57 | 54.96 | 45.45 | Indisponibil | vezi planul |
| 3 | C | E5 | 1 | E | 1 | 19.57 | 54.96 | 45.45 | Indisponibil | vezi planul |
| 3 | C | E6 | 1 | E | 1 | 19.57 | 54.96 | 45.45 | Indisponibil | vezi planul |
| 4 | A | E1 | 1 | E | 1 | 19.57 | 56.86 | 47.04 | 108.598 + TVA | vezi planul |
| 4 | A | E2 | 1 | E | 1 | 19.57 | 56.86 | 47.04 | 109.089 + TVA | vezi planul |
| 4 | A | E3 | 1 | E | 1 | 19.57 | 56.86 | 47.04 | Indisponibil | vezi planul |
| 4 | A | E4 | 1 | E | 1 | 19.57 | 56.86 | 47.04 | Indisponibil | vezi planul |




